INFORMACIÓN NUTRICIONAL
ALTO CONTENIDO EN FIBRA
FUENTE DE ÁCIDO FÓLICO
FUENTE DE VITAMINA C
Valor energético | 65 kJ/16 Kcal |
Grasas | 0.6 g |
De las cuales saturadas | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 1.4 g |
De los cuales azúcares | 0 g |
Fibra alimentaria | 1.5 g |
Proteínas | 1.1 g |
Sal | 0.07 g |
Vitamina C | 12.2 mg (15%*VRN) |
Ácido Fólico | 33.6 µ (17%*VRN) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes