INFORMACIÓN NUTRICIONAL
ALTO CONTENIDO EN FIBRA
ALTO CONTENIDO EN VITAMINA C
FUENTE EN VITAMINA A
FUENTE DE HIERRO
FUENTE DE MAGNESIO
Valor energético | 93 Kj/22 Kcal |
Grasas | 0.8 g |
De las cuales saturadas | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 1.0 g |
De los cuales azúcares | 0 g |
Fibra alimentaria | 2.9 g |
Proteínas | 2.7 g |
Sal | 0.14 g |
Vitamina A | 542 µ (68%*VRN) |
Vitamina C | 26.28 mg (33%*VRN) |
Ácido Fólico | 143 µ (72%*VRN) |
Hierro | 2.27 mg (16%*VRN) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes